Данная конструкция требует установки цементного моста в стволе скважины в заданном интервале. Установка происходит за счет упора данного оборудования о забой (цементный мост). При создании осевого усилия плашки на якоре выдвигаются относительно корпуса и фиксируются о стенки обсадной колонны, тем самым клин-отклонитель закрепляется в скважине.
Наименование показателей | Значения показателей | ||||
---|---|---|---|---|---|
КОЯМ-140 | КОЯМ-146 | КОЯМ-168 | КОЯМ-178 | КОЯМ-245 | |
Длина устройства не более, мм | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 7800 |
Наружный диаметр клина, мм | 115 | 115 | 135 | 135 | 190 |
Наружный диаметр обсадной колонны, мм | 140 | 146 | 168 | 178 | 245 |
Диаметр якоря механического, мм | 113 | 113 | 133 | 133 | 190 |
Усилие посадки якоря, тн (I этап) | 5-8 | ||||
Усилие среза винта, тн | 10 | ||||
Усилие установки якоря,тн (II этап) | 15-17 | ||||
Угол желоба | 1*; 1,5*; 2*; 2,5 |
*По требованию заказчика.